Voorjaarswedstrijden2014
31-3-2014
Groep A - Spanker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Herman van Maurik | | 947 | 01:16:00 | 01:12:44 | | 00:37:04 | 00:35:28 | | 00:44:15 | 00:42:21 | | 5 | 1 |
Frans Sas | | 597 | 01:11:57 | 01:08:51 | | 00:38:00 | 00:36:22 | | 00:44:48 | 00:42:52 | | 8 | 2 |
Ronald Brunt | | 925 | 01:25:02 | 01:21:22 | | 00:38:16 | 00:36:37 | | 00:43:42 | 00:41:49 | | 9 | 3 |
Kees de Vries | | 898 | 01:26:02 | 01:22:20 | | 00:40:45 | 00:39:00 | | 00:44:34 | 00:42:39 | | 13 | 4 |
Tjard Meursing | | 959 | 01:28:02 | 01:24:15 | | 00:37:09 | 00:35:33 | | DNC | DNC | | 15 | 5 |
Melle Plat | | 22 | 01:20:03 | 01:16:36 | | 00:43:34 | 00:41:41 | | DNF | DNF | | 16 | 6 |
- Deelnemers groep 6 |
Groep B - Cadet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
ted huuskes | | 9419 | 01:27:13 | 01:12:41 | | 01:00:30 | 00:50:25 | | 00:53:17 | 00:44:24 | | 4 | 1 |
annemare baars | | 9212 | 01:31:47 | 01:16:29 | | 00:49:09 | 00:40:58 | | 00:53:18 | 00:44:25 | | 5 | 2 |
Fleur Lambooij | | 8426 | 01:35:29 | 01:19:34 | | DNF | DNF | | 00:53:19 | 00:44:26 | | 10 | 3 |
- Deelnemers groep 3 |
Groep B - Finn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Jan ten Hoeve | | 764 | 01:15:47 | 01:12:52 | | 00:36:35 | 00:35:11 | | 00:39:20 | 00:37:49 | | 4 | 1 |
bas weijman | | 45 | 01:12:34 | 01:09:47 | | 00:36:48 | 00:35:23 | | 00:39:38 | 00:38:07 | | 5 | 2 |
andre soffers | | 4 | 01:20:11 | 01:17:06 | | 00:37:57 | 00:36:29 | | 00:42:50 | 00:41:11 | | 9 | 3 |
Marcel Kijk in de Vegt | | 23 | DNF | DNF | | 00:38:54 | 00:37:24 | | 00:43:19 | 00:41:39 | | 13 | 4 |
- Deelnemers groep 4 |
Groep B - Gemengd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Tom Block | 420 | 52926 | 01:17:54 | 01:10:49 | | 00:37:58 | 00:34:31 | | 00:40:52 | 00:37:09 | | 3 | 1 |
Kirsten Kelderman | Laser 4.7 | 178807 | 01:26:40 | 01:14:04 | | 00:43:06 | 00:36:50 | | 00:51:01 | 00:43:36 | | 6 | 2 |
- Deelnemers groep 2 |
Groep C - Ok-jol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Stephan Veldman | | 663 | 01:12:41 | 01:03:12 | | 00:33:20 | 00:28:59 | | 00:37:54 | 00:32:57 | | 4 | 1 |
Peter Van der Schaaf | | 664 | 01:12:15 | 01:02:50 | | 00:36:13 | 00:31:30 | | 00:43:14 | 00:37:36 | | 7 | 2 |
Harm de Vries | | 652 | 01:14:39 | 01:04:55 | | 00:33:25 | 00:29:03 | | 00:37:53 | 00:32:57 | | 7 | 3 |
Albert de Brouwer | | 500 | 01:15:25 | 01:05:35 | | 00:39:59 | 00:34:46 | | 00:-12:-50 | -1:59:08 | | 13 | 4 |
Hidde Venema | | 631 | 01:16:44 | 01:06:43 | | DNF | DNF | | 00:50:15 | 00:43:42 | | 16 | 5 |
Jan Siebe de Vries | | 555 | 01:21:24 | 01:10:47 | | 00:40:01 | 00:34:48 | | DNF | DNF | | 18 | 6 |
- Deelnemers groep 6 |
Groep D - Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Boottype | Zeilnr | gev. R1 | gecorr. | A | gev. R2 | gecorr. | A | gev. R3 | gecorr. | A | Punten | Plaats |
Anton Kok | | 595 | 01:06:27 | 00:57:47 | | 00:32:20 | 00:28:07 | | 00:28:28 | 00:24:45 | | 6 | 1 |
Emile Duisterwinkel | | 584 | 01:07:52 | 00:59:01 | | 00:33:43 | 00:29:19 | | 00:28:09 | 00:24:29 | | 7 | 2 |
Roel Den Herder | | 388 | 01:08:42 | 00:59:44 | | 00:37:57 | 00:33:00 | | 00:28:06 | 00:24:26 | | 12 | 3 |
Hans Leisner | | 599 | 01:13:23 | 01:03:49 | | 00:35:31 | 00:30:53 | | 00:28:30 | 00:24:47 | | 18 | 4 |
Jack Voorbrood | | 524 | 01:13:19 | 01:03:45 | | 00:36:05 | 00:31:23 | | 00:30:23 | 00:26:25 | | 19 | 5 |
Hedser Dijkstra | | 576 | 01:12:32 | 01:03:04 | | 00:36:22 | 00:31:37 | | 00:31:07 | 00:27:03 | | 20 | 6 |
Anja Koldewijn | | 559 | 01:15:15 | 01:05:26 | | 00:38:07 | 00:33:09 | | 00:28:00 | 00:24:21 | | 21 | 7 |
Yme Bosma | | 555 | 01:14:08 | 01:04:28 | | 00:35:16 | 00:30:40 | | 00:32:10 | 00:27:58 | | 22 | 8 |
Norbert Zonneveld | | 594 | 01:09:24 | 01:00:21 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 32 | 9 |
Jac Elferink | | 578 | 01:11:52 | 01:02:30 | | DNC | DNC | | DNC | DNC | | 33 | 10 |
Bart Morrien | | 457 | 01:12:08 | 01:02:43 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 34 | 11 |
Mathijs van de Vrie | | 52 | 01:15:32 | 01:05:41 | | DNF | DNF | | 00:31:10 | 00:27:06 | | 35 | 12 |
Matthijs Reitsema | | 574 | 01:14:30 | 01:04:47 | | DNF | DNF | | DNF | DNF | | 39 | 13 |